首页

公司介绍

公司员工

新到设备

来访路线

电子邮件

问询

MANLIFT

电子邮件 打印

价格以万日元表示。所有设备零件均为原装:

序号 照片 制造商 型号 类型 机器编号 使用小时数 价格(万日元) 规格特征
12001 Click for details. 爱知 SV03A 2.7m #676040 2002 4037 15 轮胎式高空作业车,直上式,电瓶式,租赁中
12002 Click for details. 爱知 SV03A 2.7m #676087 2002 3646 15 轮胎式高空作业车,直上式,电瓶式
12003 Click for details. 爱知 SV03A 2.7m #675984 2002 4405 15 轮胎式高空作业车,直上式,电瓶式
12004 Click for details. UPRIGHT XL058 5.8m #5257 1990 - 20 白轮式举升机,电瓶式, 报废机
12005 Click for details. JLG极东 2646-E2 7.9m #0200100449 2001 212 80 轮胎式高空作业车,电瓶式
12006 Click for details. JLG极东 2646-E2 7.9m #0200100565 2001 228 80 轮胎式高空作业车,电瓶式
12007 SH081 爱知 SH081 8m - 1997 2935 85 8M举升车,2934KM,新喷漆
12008 SH099 爱知 SH099 9.7m - 1996 7150 235 9.7M举升车,电工用,197740KM,新喷漆
12009 Click for details. 多田野 AT-103 10.3m #215130 1990 9348 78 10.3M举升车,伸缩臂,电工用,11449KM
12010 AT-105-1-00001 多田野 AT-105-1-00001 10.5m - 1996 2329 225 10.5M举升车,电工用,172924KM,新喷漆
12011 AT-145-2 多田野 AT-145-2 14.5m - 2001 8500 368 14.5M举升车,电工用,50700KM

如果在我们的目录上您不能找到自己想要的设备,我们愿意帮助您,请与我们联系。